राशि करोड़ में

क्रमांक राज्य योजना 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
1 पश्चिम बंगाल एफएमपी 7.841 0 12.61 65.02 23.65 117.20 0.0
आरएमबीए 0 25.34 0 0 65.66 5.51 0.0
- - - 7.841 25.34 12.61 65.02 89.31 117.20 0.0
2 बिहार एफएमपी 24.92 16.67 0 0 16.58 0 0.0
आरएमबीए 51.27 47.84 3.88 52.57 115.7 65.29 42.48
- - - 76.19 64.51 3.88 52.57 132.28 65.29 42.48
3 उत्तर प्रदेश एफएमपी 15.69 11 0 13.55 15.58 35.66 0.0
आरएमबीए 0 26.64 0 90.43 72.29 0 0.0
- - - 15.69 37.64 0 103.98 87.87 35.66 0.0
4 उत्तराखंड एफएमपी 0 21.32 0 0 4.63 35.58 0.0
आरएमबीए 0 0 0 0 0 0 0.0
- - - 0 21.32 0 0 4.63 35.58 0.0
5 हिमाचल प्रदेश एफएमपी 2.42 0 0 0 0 0 6.88
आरएमबीए 0 0 0 0 0 0 0.0
  कुल एफएमपी 50.871 48.99 12.61 78.57 60.44 188.44 6.88
आरएमबीए 51.27 99.82 3.88 143 253.65 65.29 42.48
पिछले पृष्ठ पर जाने के लिए |
पृष्ठ अंतिम अद्यतन तिथि : 09-06-2022 17:15 pm