वर्ष 2020-21 के दौरान योजनाओं का मूल्यांकन
वर्ष 2020-21 के दौरान मूल्यांकन की गई योजनाओं का ब्योरा एवं उनकी स्थिति नीचे दी गई है :-
तालिका
बिहार
क्र. सं. | योजना का नाम | अनुमानित लागत (करोड़ रु. में) | स्थिति |
---|---|---|---|
बिहार | |||
1 | बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना चरण- III (बी) | 913.21 | दिनांक 26.05.2020 को डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार किया गया और 25.03.21 को 15 वीं आईसीसी बैठक में निवेश मंजूरी प्रदान की गई |
2 | भूतही बलान बाया तटबंध के कि॰ मी॰ 25 (रामनगर ग्राम के नजदीक) से मी॰ कि॰ 31.61 (घोघरडीहा – निर्मली लिंक रोड तक तटबंध के विस्तारीकरण तथा फूलपरास एवं गोरगामा ग्राम के नजदीक रिंग बाँध का निर्माण कार्य | 48.44 | --वही- |
3 | ब्रीच क्लोजर कार्य के लिए डीपीआर हेतु दाएँ कमला बालन तटबंध पर 7.38 किमी (गाँव: तेर्हा), 36.60 किमी (गाँव: रखवारी) और दाएँ कमला बालन तटबंध पर 40.60 किमी (गाँव: गोपालखा), 47.30 किमी (गाँव: नरुअर), 55.80 किलोमीटर (गाँव: कैथवार), 57.50 किलोमीटर (गाँव: काकोधा), 71.40 किलोमीटर (गाँव: कुम्हरौल) और 79.60 किलोमीटर (गाँव: बाथ मंसारा) तथा कमला बालन बाएँ / दाएँ तटबंध पर विभिन्न बिंदुओं पर कटाव-रोधी और जीर्णोद्धार कार्य। | 74.11 | दिनांक 26.05.2020 को डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार किया गया और 25.03.21 को 15 वीं आईसीसी बैठक में निवेश मंजूरी प्रदान की गई |
4 | बिहार राज्य के बक्सर, भोजपुर और पटना जिले में गंगा नदी के बाएँ और दाएँ तट पर विभिन्न बिंदुओं पर कटाव-रोधी कार्य। | 67.87 | --वही- |
5 | बाली टोला (नजरमीरा) से सबलपुर पछियारी टोला तक गंगा नदी के बाएं किनारे पर कटाव रोधी कार्य | 45.10 | --वही- |
6 | परसौरी से महिषा तक 4.60 कि.मी. में विस्तारित सिकराहट्टा मझरी निम्न बांध का निर्माण। | 41.92 | --वही- |
7 | भागलपुर और कटिहार जिले के अंतर्गत गंगा नदी के बाएँ और दाएँ किनारे पर स्थित विभिन्न स्थानों पर बाढ़ 2020 से पहले कटाव रोधी कार्य। | 77.14 | दिनांक 26.05.2020 को डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार किया गया। पीएओ, सीडब्ल्यूसी में निवेश मंजूरी लंबित है। |
8 | वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड में गंगा नदी के बाएँ चैनल के दाहिने किनारे और गंगा नदी के दाहिने चैनल के बाएँ किनारे पर विभिन्न बिंदुओं पर कटाव रोधी और जीर्णोद्धार कार्य। | 46.02 | दिनांक 26.05.2020 को डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार किया गया। |
9 | कमला बालन दाहिने तटबंध को 91.50 किमी से 96.50 किमी तक के विस्तार के लिए संशोधित योजना के साथ कमजोर बिंदुओं पर सुरक्षा कार्य और तटबंध के शीर्ष पर ईंट सोलिंग और कमला बालन बाएं तटबंध के 19.70 किमी से 22.00 किमी और 94.00 किमी से 103.12 किमी तक तटबंध के ऊपर ईंट सोलिंग के साथ विस्तार (बीआर-41) | 92.426 | योजना की जांच की गई और 23.03.2018 को टिप्पणियां भेजी गईं। अनुपालन प्रतीक्षित है। |
10 | वाल्मीकिनगर में गंडक बैराज के अपस्ट्रीम में दाहिने तटबंध पर संरक्षण कार्य (मेकाफेरी अवधारणा) | 86.516 | टिप्पणियाँ 23.05.2019 को जारी की गई और डिजाइन अध्याय सहित पूर्ण डीपीआर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। जीएचएलएससी द्वारा साइट का दौरा किया गया। मेकाफेरी डिजाइन के लिए प्रस्तुति प्रतीक्षित है। |
11 | वाल्मीकिनगर (मेकाफेरी कॉन्सेप्ट) में गंडक बैराज के अपस्ट्रीम में बाएं किनारे पर संरक्षण कार्य (1010 मीटर की लंबाई में) | 28.3551 | टिप्पणियाँ 23.05.2019 को जारी की गई और डिजाइन अध्याय सहित पूर्ण डीपीआर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। जीएचएलएससी द्वारा साइट का दौरा किया गया। मेकाफेरी डिजाइन के लिए प्रस्तुति प्रतीक्षित है। |
12 | सीतामढ़ी जिले के सुप्पी, मेजरगंज और सोनबरसा के ब्लॉक में भारत-नेपाल सीमा के साथ 0.00 किमी से 19.75 किमी (अपस्ट्रीम से ढेंग गांव से सीतामढ़ी-नरकटिया गंज रेलवे लाइन दुलालपुर गांव तक) बागमती बाएं उठान बांध को ऊंचा और मजबूत करना। | 14.00 | योजना की जांच की गई और 12.05.2020 को टिप्पणियां भेजी गईं। अनुपालन प्रतीक्षित है। |
13 | मलिसनास बैराज से लोधीपुर और लोधीपुर से नालंदा जिले के बेलदार्या होते हुए सुंदर बीघा तक पाइमर नदी की गाद निकालना। | 14.2055 | योजना की जांच की गई और 17.06.2020 को टिप्पणियां भेजी गईं। अनुपालन प्रतीक्षित है। |
14 | कैरी गांव के पास पंडाल नदी के तट पर बने सोफा मंदिर की सुरक्षा के लिए कटाव रोधी कार्य | 14.0499 | योजना की जांच की गई और टिप्पणियां भेजी गईं। अनुपालन प्रतीक्षित है। |
15 | मदुरापुर पुरवारी टोला/निपनिया में कटाव रोधी कार्य | 13.4356 | योजना की जांच की गई और टिप्पणियां भेजी गईं। अनुपालन प्रतीक्षित है। |
16 | गुप्ता लखमीनिया के सामने 3.00 किमी से 4.00 किमी और खोरामपुर चकोर गांव के पास सामने में 2.00 किमी से 3.00 किमी कटाव रोधी कार्य | 12.6692 | योजना की जांच की गई और टिप्पणियां भेजी गईं। अनुपालन प्रतीक्षित है। |
17 | एलकेबीई के 44.50 किमी से 47.00 किमी के बीच कटाव रोधी कार्य (एनएच -57 के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम) | 22.0161 | योजना की जांच की गई और टिप्पणियां भेजी गईं। अनुपालन प्रतीक्षित है। |
18 | आरकेबीई के ग्राम सुखी में 09.50 किलोमीटर से 11.00 किलोमीटर के बीच कटाव रोधी कार्य | 22.6220 | योजना की जांच की गई और टिप्पणियां भेजी गईं। अनुपालन प्रतीक्षित है। |
19 | ग्राम मकसुंदपुर से मंझरिया के बीच पायलट चैनल का निर्माण एवं कटाव रोधी कार्य | 14.00 | योजना की जांच की गई और टिप्पणियां भेजी गईं। अनुपालन प्रतीक्षित है। |
20 | ताल विकास योजना | 1178.50 | योजना की जांच की गई और 30.12.2020 को टिप्पणियां भेजी गईं। |
21 | तिलवे नदी के चनपटिया से यू/एस तक कुल 44.676 किमी सिकराहाना बाएं तटबंध का और चनपटिया से सिकराहाना बांध अंत तक सिकराहाना दायां तटबंध का कुल 56.560 किमी संबद्ध संरचनाओं का निर्माण। | 520.17 | योजना की जांच की गई और 19.02.2021 को टिप्पणियां भेजी गईं। अनुपालन प्रतीक्षित है। |
22 | सारण तटबंध को 124.70 किमी से 126.50 किमी तक 1.80 किमी की लंबाई में बढ़ाने और सुदृढ़ीकरण तथा संरक्षण कार्य। | 14.84 | योजना की जांच की गई और 04.02.2021 को टिप्पणियां भेजी गईं। अनुपालन प्रतीक्षित है। |
23 | भैसाही-पुरैना चरकी के 0.340 किमी से 3.070 किमी तक ऊंचाई बढ़ाने और सुदृढ़ीकरण तथा संरक्षण कार्य। | 14.27 | योजना की जांच की गई और 04.02.2021 को टिप्पणियां भेजी गईं। अनुपालन प्रतीक्षित है। |
24 | सारण तटबंध के 80.00 किमी से 100.00 किमी तक का ए.ई. कार्य | 24.83 | योजना की जांच की गई और 28.01.2021 को टिप्पणियां भेजी गईं। अनुपालन प्रतीक्षित है। |
25 | सलेमपुर चरखी के 0.0 किमी से 9.60 किमी के बीच कटाव रोधी कार्य | 20.30 | 01.12.2021 को टिप्पणियां भेजी गईं। अनुपालन प्रतीक्षित है। |
26 | B.S.F जमींदारी बांध में 0.0 किमी से 8.25 किमी . तक A.E. कार्य | 28.50 | 28-01-2021 को डीपीआर पर टिप्पणियाँ जारी। उपरोक्त अवलोकन के अनुपालन की प्रतीक्षा है। |
27 | तटबंध के शीर्ष पर बिटुमिनस सड़क के प्रावधान के साथ सारण तटबंध को 80.00 किमी से 120.280 किमी तक बहाल करना | 124.11 | 28-01-2021 को डीपीआर पर टिप्पणियाँ जारी। उपरोक्त अवलोकन के अनुपालन की प्रतीक्षा है। |
28 | सारण तटबंध (एजेंडा संख्या- 169/21/2021, 169/22/2021, 169/23/ 2021, 169/24/2021 और 169/26/2021) के 100.00 किमी से 119.00 किमी, 126.50 किमी से 133.01 किमी, 136.80 किमी से 144.00 किमी और 146.00 किमी से 152.00 किमी तक कटाव रोधी कार्य | 178.12 | 10.11.2021 को टिप्पणियां भेजी गईं। अनुपालन प्रतीक्षित है। |
29 | भारतीय क्षेत्र तथा नेपाल क्षेत्र दोनों और के बाएँ और दाएँ कमला तटबंधों की टैगिंग | 41.75 | 19-02-2021 को डीपीआर पर टिप्पणियाँ जारी। उपरोक्त अवलोकन के अनुपालन की प्रतीक्षा है। |
30 | सीआरएल के 0.300 किमी से 1.200 किमी के बीच डिजाइन के अनुसार क्षतिग्रस्त बोल्डर एप्रन की बहाली, जिसमें सीआरएल के 0.300 से 1.200 किमी के बीच आकार 15.00m x 6.00m @25.00m c/c के बोल्डर दांतों का निर्माण शामिल है | 13.31 | 26-03-2021 को डीपीआर पर टिप्पणियाँ जारी। उपरोक्त अवलोकन के अनुपालन की प्रतीक्षा है। |
31 | मुरौत से बिशुनपुर बनबारी तक कोसी नदी के बाएं किनारे पर पायलट चैनल का निर्माण(एजेंडा संख्या 172/20/2021) | 18.67 | परीक्षाधीन |
32 | नेपाली बांध (ईएबी/बी/04/2021) के स्पर 52, 53 और 54 पर एई काम | 13.06 | 19-02-2021 को डीपीआर पर टिप्पणियाँ जारी। उपरोक्त अवलोकन के अनुपालन की प्रतीक्षा है। |
33 | नेपाली बांध (ईएबी/बी/05/2021) में स्पर 40, 41, 43 और 44 पर एई कार्य | 14.85 | 19-02-2021 को डीपीआर पर टिप्पणियाँ जारी। उपरोक्त अवलोकन के अनुपालन की प्रतीक्षा है। |
34 | WKE (WKE/B/01/2021, WKE/B/02/2021, WKE/B/03/2021, WKE/ बी/04/2021) के स्पर 2.90 किमी, 3.55, 5.32, 5.57, 6.39 और 7.00 किमी के बीच और 11.50 किमी में AE कार्य | 26.78 | 27-04-2021 को डीपीआर पर टिप्पणियाँ जारी। उपरोक्त अवलोकन के अनुपालन की प्रतीक्षा है। |
35 | डब्ल्यूकेई (डब्ल्यूकेई/बी/05/2021, डब्ल्यूकेई/बी/07/2021) के स्पर 8.09 किमी से 9.18 और 9.43, 9.60 के बीच एई कार्य | 28.38 | 27.08.2021 को टिप्पणियां भेजी गईं। अनुपालन प्रतीक्षित है। |
उत्तर प्रदेश
क्र. सं. | योजना का नाम | अनुमानित लागत (करोड़ रु. में) | स्थिति |
---|---|---|---|
1 | अयोध्या, उत्तर प्रदेश में गुप्तार घाट से जामथारा घाट (1.150 किमी) तक बांध निर्माण और 0.00 किमी से 3.90 किमी तक हरिश्चंद उदय बांध के जीर्णोद्धार के लिए परियोजना | 39.63 | दिनांक 26.05.2020 को डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत |
2 | जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश में ग्राम गौसपुर, सुक्खापुर, मिर्जापुर, सिमली, राजारामपुर और रघुनाथपुर आदि के संरक्षण के लिए गंगा नदी के बाएं किनारे पर कटाव रोधी एवं बाढ़ संरक्षण कार्य हेतु परियोजना | 61.14 | -वही- |
3 | गंगा नदी के बाएं किनारे स्थित गांव दुबे छपरा जिला बलिया, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए ड्रेजिंग और चैनलाइजेशन कार्य के लिए परियोजना | 30.09 | -वही- |
4 | उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में राप्ती नदी के बाएं किनारे पर मालुनी बांध के 30.400 किमी पर तारकुलानी रेगुलेटर के पास संरक्षित तरफ से बाढ़ के पानी की निकासी के लिए पंपिंग स्टेशन के निर्माण के लिए संशोधित परियोजना आकलन | 84.86 | -वही- |
5 | जनपद बलिया में सरयू नदी के दायें तट पर निर्मित बकुलहासंसार टोला तटबंध के सुरक्षार्थ. 3.700 किमी से. किमी 4.115 के मध्य रिवेटमेंट तथा. किमी 3.900 एवं किमी. 4.020 पर दो अदद स्पर निर्माण के कार्य की परियोजना | 18.67 | जीएफसीसी द्वारा TEC दी गई |
6 | जनपद आजमगढ़ में घाघरा नदी के दायें तट पर स्थित गांगेपुर मठिया रिंग तटबंध के किमी. 1.000 पर स्पर न.-1, किमी. 1.200 पर स्पर नं. -2 एवं किमी. 1.410 पर स्पर नं. -3 के निर्माण की परियोजना | 17.17 | -वही- |
7 | नेपाल राष्ट्र के जनपद - नवलपरासी में बड़ी गण्डक नदी के दायें तट पर एप तटबंध के डाउनस्ट्रीम में स्पील बन्द करने के कार्य की परियोजना। | 2.22 | -वही- |
8 | नेपाल राष्ट्र के जनपद नवलपरासी में बड़ी गण्डक नदी के दायें त्तट पर बी गैप तटबंध के स्पर सं0-12 के अपस्ट्रीम में कटर्स एवं एजक्रेटिंग के पुनर्स्थापना कार्य की परियोजना। | 3.42 | -वही- |
9 | नेपाल राष्ट्र के जनपद - नवलपरासी में बड़ी गण्डक नदी के दायें तट पर बी गैप तटबंध के स्पर सं0-12 से स्पर सं0-13 के मध्य कटर सं0-1 से 8 के पुनस्थापना के कार्य की परियोजना। | 10.84 | -वही- |
10 | नेपाल राष्ट्र के जनपद - नवलपरासी में बड़ी गण्डक नदी के दायें तट पर ची गैप तटबंध के स्पर सं0-14 के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम स्पर सं0-15 के डाउनस्ट्रीम में परक्यूपाइन के पुनस्थापना एवं स्पर सं०-6 के अपस्ट्रीम में में परक्यूपाइन डिफलेक्टर बनाने के कार्य की परियोजना। | 2.35 | -वही- |
11 | नेपाल के जनपद - नवलपरासी में बड़ी नवलपरासी में वही गण्डक नदी के दायें तट पर बी - गैप तटबंध के स्पर स0-13 के लॉचिंग एप्रन के पुर्नस्थापना के कार्य की परियोजना। | 5.58 | -वही- |
12 | नेपाल राष्ट्र के जनपद - नवलपरासी में गण्डक नदी के दायें तट पर नेपाल बाघ के स्टूड सं 0 1, 2, 3, 4, 5 कटर सं ० 1, 2, 3, 4, 5 एवं बेडबार सं 05ए की पुर्नस्थापना के कार्य की परियोजना। | 4.42 | -वही- |
13 | नेपाल राष्ट्र के जनपद - नवलपरासी में गण्डक नदी के दाये तट पर स्थित नेपाल बांध के किमी० 3.465 एवं किमी 04.200 धोबहा ड्रेन पर 02 अदद बी ० आर ० वी के निर्माण की परियोजना। | 2.63 | -वही- |
14 | नेपाल राष्ट्र के जनपद नवलपरासी में गण्डक नदी के दाय तट पर नेपाल बांध के बेड़वार सं 04 एवं स्टूड सं 04 के मध्य द्वितीय लेयर परक्यूपाइन डालने तथा लिंक बांध के स्पर सं 0 1 एवं स्पर सं 02 के सामने स्पिल को बन्द करने के लिए परक्यूपाइन डालने के कार्य की परियोजना। | 2.97 | -वही- |
15 | जनपद सीतापुर में घाघरा नदी के दाये तट पर स्थित चहलारी घाट गणेशपुर तटबंध के किमी 29.150 से किमी 30.900 के मध्य बाढ़ सुरक्षा कार्यों की परियोजना | 24.02 | -वही- |
16 | जनपद बाराबंकी में घाघरा नदी के दाये तट पर स्थित अलीनगर रानीमऊ बांध के किमी 1.000 से किमी 2.350 के मध्य बाढ़ सुरक्षा कार्यों की परियोजना | 15.23 | -वही- |
17 | जनपद सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी के बाये तट पर स्थित बांसी- डुमरियागंज बाँध के छूटे हुए गैप्स को पूरा करने तथा 2 अदद रेगुलेटर्स के निर्माण कार्य की परियोजना | 22.33 | -वही- |
18 | जनपद महाराजगंज मे चन्दन नदी के बाएं तट पर लक्ष्मीपुर भरवालिया तटबंध का निर्माण एवं छोटी गंडक के भारत नेपाल सीमा से किमी 10.00 तक क्षमता पुनर्स्थापना की परियोजना | 17.48 | -वही- |
19 | जनपद चंदौली के ग्राम कुंडाकला व मौज़ा सुल्तानीपुर (शकूराबाद) मे गंगा नदी के कटाव को रोकने हेतु संशोधित परियोजना | 41.32 | परियोजना B-C अनुपात |
पश्चिम बंगाल
क्र. सं. | योजना का नाम | अनुमानित लागत (करोड़ रु. में) | स्थिति |
---|---|---|---|
1 | हमजापुर, बीओपी कैंप थाना और ब्लॉक-गंगारामपुर, जिला-दक्षिण दिनाजपुर में आबिदपुर के पास पुनर्भवा नदी के बाएं किनारे का संरक्षण | 3.81 | राज्य सरकार से अनुपालन प्रतीक्षित |
2 | हमजापुर, बीओपी कैंप थाना और ब्लॉक-गंगारामपुर, जिला-दक्षिण दिनाजपुर में आबिदपुर के पास पुनर्भवा नदी के बाएं किनारे का संरक्षण | 3.58 | राज्य सरकार से अनुपालन प्रतीक्षित |
3 | गंगा एंटी इरोजन डिवीजन नंबर- I के तहत ब्लॉक और पीएस-लालगोला, जिला-मुर्शिदाबाद में कुल 1830.00 मीटर की लंबाई के लिए बीओपी एट्रोसिया और रेणु के एओआर में पद्मा नदी के दाहिने किनारे पर कटाव-रोधी कार्य | 8.06 | राज्य सरकार से अनुपालन प्रतीक्षित |
हिमाचल प्रदेश
क्र. सं. | योजना का नाम | अनुमानित लागत (करोड़ रु. में) | स्थिति |
---|---|---|---|
1 | तहसील पौंटा साहिब में यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों के दाहिने किनारे पर बाढ़ और कटाव संरक्षण उपाय प्रदान करना | 250.46 | 04-03-2020 को जीएफसीसी से और 145वीं टीएसी बैठक द्वारा तकनीकी रूप से मंजूरी दी गई; 28-08-2020 को निवेश मंजूरी प्रदान की गई है। |
2 | ग्राम राजबन (हरिजन बस्ती) और नवादा के पास गिरि नदी का चैनलाइजेशन (तहसील पांवटा साहिब में आरडी 0 से 2700 मीटर और आरडी 6720 मीटर से 8340 मीटर तक बाढ़ संरक्षण और कटाव रोधी कार्य) | 24.78 | 27-10-2020 को जीएफसीसी से तकनीकी रूप से मंजूरी; 25-03-2021 को निवेश मंजूरी प्रदान की गई है। |
उत्तराखण्ड
क्र. सं. | योजना का नाम | अनुमानित लागत (करोड़ रु. में) | स्थिति |
---|---|---|---|
1 | जिला हरिद्वार में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर बलावली खानपुर बांध के निर्माण एवं जीर्णोद्धार की परियोजना | 115.12 | राज्य सरकार से अनुपालन प्रतीक्षित |
योजनाओं की मूल्यांकन की स्थिति का सारांश (राज्यवार)
योजनाओं की मूल्यांकन की राज्यवार स्थिति नीचे तालिका में दी गई है :
तालिका | |||||
---|---|---|---|---|---|
राज्य | 2020-21 के दौरान मूल्यांकन के लिए कुल योजना | 2020-21 के दौरान तकनीकी-आर्थिक मंजूरी प्राप्त योजनाएँ | 2020-21 के दौरान लौटाई गई योजनाएं | योजनाएं जो राज्य सरकार के पास अवलोकन हेतु लंबित हैं | 2020-21 के दौरान जीएफसीसी में मूल्यांकन के अधीन |
बिहार | 35 | 08 | 1 | 25 | 1 |
उत्तर प्रदेश | 19 | 18 | 1 | - | - |
पश्चिम बंगाल | 3 | - | - | 3 | - |
उत्तराखण्ड | 1 | - | - | 1 | - |
हिमाचल प्रदेश | 2 | 2 | - | - | - |
कुल | 60 | 28 | 2 | 29 | 1 |